Cajas para camas/rocas (barra de tiro estilo placa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Anchura I.D/O.D | Talla (L) | Tamaño (H) | Peso (VACÍO) (lb) (est) | Capacidad |
Servicio estándar | |||||
SGT-CBBS-5 | 51″/60″ | 13′ | 44″ | 4162 | 5 CYDS |
SGT-CBBS-7 | 63″/72″ | 14′ | 44″ | 4953 | 7 CYDS |
SGT-CBBS-8 | 57″/66″ | 16′ | 44″ | 5073 | 8 CYDS |
SGT-CBBS-9 | 63″/72″ | 16′ | 44″ | 5614 | 9 CYDS |
SGT-CBBS-12 | 87″/96″ | 16′ | 50″ | 6147 | 12 CYDS |
Placa inferior: 1/2″ - Placas laterales: 1/4″ - Placas Finales: 1/4″ - Incluye aparato "A" | |||||
Servicio pesado | |||||
SGT-CBBH-9 | 63″/72″ | 16′ | 44″ | 6630 | 9 CYDS |
SGT-CBBH-12 | 87″/96″ | 16′ | 50″ | 7372 | 12 CYDS |
SGT-CBBH-15 | 87″/96″ | 20′ | 50″ | 8624 | 15 CYDS |
Placa inferior: 1/2″ - Placas laterales: 3/8″ - Placas Finales: 3/8″ - Incluye aparato "A" | |||||
Cajas para camas/rocas (barra de tracción estilo tubo) Estándar |
|||||
SGT-CSBS-5 | 51″/60″ | 13′ | 44″ | 4362 | 5 CYDS |
SGT-CSBS-7 | 63″/72″ | 14′ | 44″ | 5142 | 7 CYDS |
SGT-CSBS-8 | 57″/66″ | 16′ | 44″ | 5262 | 8 CYDS |
SGT-CSBS-9 | 63″/72″ | 16′ | 44″ | 5803 | 9 CYDS |
SGT-CSBS-12 | 87″/96″ | 16′ | 50″ | 6336 | 12 CYDS |
Placa inferior: 1/2″ - Placas laterales: 1/4″ - Placas Finales: 1/4″ - Incluye aparato "A" | |||||
Servicio pesado | |||||
SGT-CSBH-9 | 63″/72″ | 16′ | 44″ | 6572 | 9 CYDS |
SGT-CSBH-12 | 87″/96″ | 16′ | 50″ | 7561 | 12 CYDS |
SGT-CSBH-15 | 87″/96″ | 20′ | 50″ | 8813 | 15 CYDS |
Placa inferior: 1/2″ - Placas laterales: 3/8″ - Placas Finales: 3/8″ - Incluye aparato "A" | |||||
Opciones | |||||
Aparato "B" (añadir 500 lb) | |||||
Tubo de tracción 8″SCH 120 |
Póngase en contacto con nosotros
Contactenos
Si quiere saber más o hacer su pedido, llámenos.