Nuestra gama de productos cubre las tablestacas para todas sus necesidades en varios tamaños y formas.
Haga clic aquí para ver nuestra hoja de especificaciones de tablestacas
Pila de hojas | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Anchura (pulgadas) | Módulo de sección (pulg3/Ft) | Peso (LB/FT) | Peso (LB/FT2) |
KD 400 / 6 | 15.7 | 1.84 | 14.94 | 11.38 |
KD 600 / 8 | 23.6 | 4.41 | 33.60 | 17.07 |
FLP 700 / 8 | 27.5 | 10.04 | 41.60 | 18.12 |
FLP 750 / 8 | 29.5 | 19.42 | 51.48 | 20.89 |
Póngase en contacto con nosotros
Contactenos
Si quiere saber más o hacer su pedido, llámenos.